Skip to content

📊 Comparing deno, node and bun HTTP frameworks

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Elysia 79547.09 14145.71 102493.16 100%
Stric 78392.30 9490.92 99725.61 99%
Hyper Express 78028.23 16166.45 99476.84 98%
Bun 77904.90 9984.56 100708.26 98%
Vixeny (Bun) 75990.95 14354.37 100703.17 96%
Deno 62890.47 11851.24 90196.58 79%
Vixeny (Deno) 57125.68 9284.06 84718.31 72%
NHttp 55259.20 8768.27 84103.59 69%
Fast 53189.11 7084.62 82331.86 67%
Hono 52887.08 6811.21 82248.18 66%
Fastro 50793.00 4790.02 81310.68 64%
Megalo 48359.53 3223.12 62731.37 61%
Deso 48012.21 3433.46 58802.25 60%
Alosaur 46518.86 3023.91 57029.43 58%
http 43853.05 3350.82 50967.73 55%
Router 42865.52 3307.86 49711.59 54%
Cheetah 42254.50 2253.69 48525.77 53%
Reno 41640.86 2157.41 51120.54 52%
Danet V2 (Hono) 35783.71 2568.73 42964.98 45%
Danet (Oak) 34405.64 2145.63 37207.08 43%
Little 34271.12 3598.14 41217.88 43%
Aqua 33813.74 2840.70 38799.68 43%
Oak 32796.88 2843.28 37251.46 41%
Acorn 32770.21 4959.91 42623.18 41%
Node 17379.08 1446.85 20050.90 22%
Dinatra 17101.20 1867.86 25250.16 21%
Fastify 16091.93 1554.33 21113.27 20%
Opine 15369.00 2285.65 20703.48 19%
Abc 14062.75 1312.71 16748.02 18%
Express (Deno) 11942.23 1806.72 14336.33 15%
Servest 6656.77 1403.92 11367.77 8%
Express 6431.36 992.03 8004.58 8%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
14062.75 1312.71 16748.02
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12664.51 13455.57 14254.29 14963.50 15355.34 15546.39 15888.34
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
32770.21 4959.91 42623.18
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27280.29 30870.25 31334.95 37173.66 39906.43 40789.78 41789.57
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
46518.86 3023.91 57029.43
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44406.08 45285.25 46300.04 47709.46 49733.23 51818.19 52901.05
Latency 913µs 998µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33813.74 2840.70 38799.68
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32007.37 33027.13 34301.44 35263.35 35930.43 36520.96 37422.63
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
77904.90 9984.56 100708.26
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 65449.78 69572.53 76511.19 85955.90 92118.67 94900.05 98144.05
Latency 378µs 471µs 600µs 764µs 962µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
42254.50 2253.69 48525.77
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40227.72 41943.87 42623.41 43186.55 43870.25 44309.27 45658.54
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
34405.64 2145.63 37207.08
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34154.91 34342.34 34643.43 35080.17 35375.98 35548.95 35837.65
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
35783.71 2568.73 42964.98
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35312.01 35754.14 36393.60 36670.42 36953.27 37260.52 37709.74
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
62890.47 11851.24 90196.58
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52447.08 53830.35 56133.52 73618.13 81931.36 84944.03 88617.41
Latency 527µs 593µs 834µs 948µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
48012.21 3433.46 58802.25
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45251.44 46252.57 47369.20 49627.05 52220.64 53703.76 57161.45
Latency 863µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17101.20 1867.86 25250.16
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15358.99 16198.07 17278.69 18283.04 19127.04 19471.47 20059.97
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
79547.09 14145.71 102493.16
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 59177.71 66417.08 82102.32 92427.88 96159.73 98258.00 101071.79
Latency 373µs 461µs 571µs 743µs 947µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6431.36 992.03 8004.58
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5029.86 6125.92 6589.33 6783.84 7767.82 7866.81 7948.81
Latency 6ms 7ms 7ms 7ms 9ms 10ms 13ms
Stat Mean Stddev Max
11942.23 1806.72 14336.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 10758.41 12113.30 12472.00 12828.20 12985.30 13174.48 13595.57
Latency 3ms 3ms 4ms 4ms 4ms 5ms 8ms
Stat Mean Stddev Max
53189.11 7084.62 82331.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48803.06 49760.14 50722.11 52589.37 64161.23 70413.01 78551.88
Latency 644µs 878µs 971µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16091.93 1554.33 21113.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15573.04 15989.86 16355.62 16668.40 16915.92 17060.68 17537.97
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
50793.00 4790.02 81310.68
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48211.84 49101.36 49916.95 50763.26 52822.05 61479.96 72969.98
Latency 840µs 919µs 999µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
52887.08 6811.21 82248.18
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48543.29 49482.15 50330.74 53818.28 63443.98 68748.28 75453.02
Latency 636µs 885µs 977µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
43853.05 3350.82 50967.73
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41123.44 42890.39 44629.20 45616.28 46334.59 46751.80 47882.93
Latency 853µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
78028.23 16166.45 99476.84
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 56053.97 60636.52 82318.52 93362.86 96386.01 97625.47 98717.13
Latency 361µs 468µs 590µs 776µs 968µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
34271.12 3598.14 41217.88
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32478.49 33858.37 35017.55 35882.39 36604.24 37201.97 38183.06
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
48359.53 3223.12 62731.37
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46210.78 47102.75 47737.98 48998.68 52113.33 54423.48 58281.76
Latency 891µs 964µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
55259.20 8768.27 84103.59
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49277.49 50208.87 51231.18 57948.49 69549.35 75325.62 81570.84
Latency 592µs 816µs 948µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17379.08 1446.85 20050.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 17021.96 17333.89 17605.74 17850.47 18105.59 18218.04 18710.72
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
32796.88 2843.28 37251.46
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32240.82 33040.55 33305.13 33602.31 34011.08 34180.03 34463.77
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
15369.00 2285.65 20703.48
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 13005.91 15204.77 15803.65 16337.96 16799.37 18525.15 19777.44
Latency 1ms 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
41640.86 2157.41 51120.54
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40345.30 41060.03 41831.54 42540.29 43338.62 43959.26 45020.77
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
42865.52 3307.86 49711.59
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40376.04 41700.18 43489.89 44635.65 45619.58 46200.48 47319.01
Latency 864µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
78392.30 9490.92 99725.61
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 66695.31 70768.23 77380.44 85520.61 92452.24 95232.65 97984.32
Latency 378µs 471µs 597µs 754µs 960µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6656.77 1403.92 11367.77
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5257.54 5768.93 6744.86 7329.29 8332.01 9001.33 9746.48
Latency 6ms 6ms 7ms 7ms 9ms 9ms 13ms
Stat Mean Stddev Max
75990.95 14354.37 100703.17
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57417.50 61736.15 77154.74 89685.95 94140.12 96302.03 99411.79
Latency 384µs 472µs 596µs 808µs 980µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
57125.68 9284.06 84718.31
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49930.77 50782.07 52294.36 62615.56 72548.49 76818.41 81547.89
Latency 579µs 682µs 923µs 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2024-06-12T01:34:19.664Z